0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
5.00000000	-0.95892427	0.28366219	-3.38051501	2.23606798	25.84554602
10.00000000	-0.54402111	-0.83907153	0.64836083	3.16227766	100.08759171
15.00000000	0.65028784	-0.75968791	-0.85599340	3.87298335	225.17882265
20.00000000	0.91294525	0.40808206	2.23716094	4.47213595	400.69467063
25.00000000	-0.13235175	0.99120281	-0.13352641	5.00000000	625.00030684
30.00000000	-0.98803162	0.15425145	-6.40533120	5.47722558	900.95297911
35.00000000	-0.42818267	-0.90369221	0.47381472	5.91607978	1225.03361370
40.00000000	0.74511316	-0.66693806	-1.11721493	6.32455532	1600.30823996
45.00000000	0.85090352	0.52532199	1.61977519	6.70820393	2025.52422930
50.00000000	-0.26237485	0.96496603	-0.27190061	7.07106781	2500.00473902
55.00000000	-0.99975517	0.02212676	-45.18308791	7.41619849	3025.99902105
60.00000000	-0.30481062	-0.95241298	0.32004039	7.74596669	3600.00863218
65.00000000	0.82682868	-0.56245385	-1.47003826	8.06225775	4225.46737140
70.00000000	0.77389068	0.63331920	1.22195992	8.36660027	4900.35868934
75.00000000	-0.38778164	0.92175127	-0.42070095	8.66025404	5625.02261252
80.00000000	-0.99388865	-0.11038724	9.00365495	8.94427191	6400.97577780
85.00000000	-0.17607562	-0.98437664	0.17887017	9.21954446	7225.00096116
90.00000000	0.89399666	-0.44807362	-1.99520041	9.48683298	8100.63876865
95.00000000	0.68326171	0.73017356	0.93575247	9.74679434	9025.21794572
100.00000000	-0.50636564	0.86231887	-0.58721392	10.00000000	10000.06574412
105.00000000	-0.97053528	-0.24095905	4.02780176	10.24695077	11025.88724858
110.00000000	-0.04424268	-0.99902081	0.04428604	10.48808848	12100.00000383
115.00000000	0.94543533	-0.32580981	-2.90180135	10.72380529	13225.79896419
120.00000000	0.58061118	0.81418097	0.71312301	10.95445115	14400.11364271
125.00000000	-0.61604046	0.78771451	-0.78206057	11.18033989	15625.14402469
130.00000000	-0.93010595	-0.36729133	2.53233843	11.40175425	16900.74839296
135.00000000	0.08836869	-0.99608784	-0.08871576	11.61895004	18225.00006098
140.00000000	0.98023966	-0.19781357	-4.95537106	11.83215957	19600.92327075
145.00000000	0.46774516	0.88386337	0.52920528	12.04159458	21025.04786711
150.00000000	-0.71487643	0.69925081	-1.02234624	12.24744871	22500.26117037
155.00000000	-0.87331198	-0.48716135	1.79265449	12.44989960	24025.58167135
160.00000000	0.21942526	-0.97562931	-0.22490638	12.64911064	25600.00231818
165.00000000	0.99779728	-0.06633694	-15.04135305	12.84523258	27225.99121819
170.00000000	0.34664946	0.93799475	0.36956439	13.03840481	28900.01443983
175.00000000	-0.80113460	0.59848422	-1.33860605	13.22875656	30625.41192860
180.00000000	-0.80115264	-0.59846007	1.33869021	13.41640786	32400.41196570
185.00000000	0.34662118	-0.93800520	-0.36953013	13.60147051	34225.01443512
190.00000000	0.99779928	0.06630686	15.04820623	13.78404875	36100.99122613
195.00000000	0.21945467	0.97562270	0.22493805	13.96424004	38025.00231942
200.00000000	-0.87329730	0.48718768	-1.79252748	14.14213562	40000.58163223
205.00000000	-0.71489751	-0.69922926	1.02240789	14.31782106	42025.26120118
210.00000000	0.46771852	-0.88387747	-0.52916669	14.49137675	44100.04785621
215.00000000	0.98024562	0.19778403	4.95614153	14.66287830	46225.92329322
220.00000000	0.08839871	0.99608517	0.08874614	14.83239697	48400.00006106
225.00000000	-0.93009488	0.36731937	-2.53211499	15.00000000	50625.74835732
230.00000000	-0.61606420	-0.78769594	0.78210915	15.16575089	52900.14404689
235.00000000	0.58058664	-0.81419847	-0.71307754	15.32970972	55225.11362350
240.00000000	0.94544515	0.32578131	2.90208535	15.49193338	57600.79899739
245.00000000	-0.04421256	0.99902215	-0.04425584	15.65247584	60025.00000382
250.00000000	-0.97052802	0.24098831	-4.02728265	15.81138830	62500.88722202
255.00000000	-0.50639163	-0.86230361	0.58725445	15.96871942	65025.06575762
260.00000000	0.68323970	-0.73019416	-0.93569593	16.12451550	67600.21791764
265.00000000	0.89401017	0.44804667	1.99535056	16.27882060	70225.63880725
270.00000000	-0.17604595	0.98438195	-0.17883906	16.43167673	72900.00096051
275.00000000	-0.99388533	0.11041720	-9.00118180	16.58312395	75625.97576473
280.00000000	-0.38780942	-0.92173958	0.42073643	16.73320053	78400.02261900
285.00000000	0.77387159	-0.63334253	-1.22188477	16.88194302	81225.35865395
290.00000000	0.82684563	0.56242893	1.47013355	17.02938637	84100.46740973
295.00000000	-0.30478191	0.95242217	-0.32000716	17.17556404	87025.00862893
300.00000000	-0.99975584	-0.02209662	45.24474207	17.32050808	90000.99902372
305.00000000	-0.26240394	-0.96495812	0.27193299	17.46424920	93025.00474113
310.00000000	0.85088769	-0.52534764	-1.61966596	17.60681686	96100.52419028
315.00000000	0.74513326	0.66691560	1.11728270	17.74823935	99225.30827323
320.00000000	-0.42815543	0.90370511	-0.47377781	17.88854382	102400.03360515
325.00000000	-0.98803627	-0.15422167	6.40659836	18.02775638	105625.95299705
330.00000000	-0.13238163	-0.99119882	0.13355709	18.16590212	108900.00030712
335.00000000	0.91293295	-0.40810958	-2.23697994	18.30300522	112225.69463318
340.00000000	0.65031074	0.75966831	0.85604563	18.43908891	115600.17884784
345.00000000	-0.54399582	0.83908793	-0.64831801	18.57417562	119025.08757542
350.00000000	-0.95893283	-0.28363328	3.38088967	18.70828693	122500.84557618
355.00000000	-0.00003014	-1.00000000	0.00003014	18.84144368	126025.00000000
360.00000000	0.95891572	-0.28369109	-3.38014041	18.97366596	129600.84551586
